Rozsiewacze nawozów jednotarczowe przyczepiane GP
Opis
DANE: | GP200 | GP300 | GP400 | GP500 | GP650 | |
1. | N022 | N022/1 | N022/2 | N022/3 | N022/4 | |
2. | Typ maszyny | Przyczepiana | ||||
3. | Napęd | Koła | ||||
4. | Ilość łopatek wysiewających | 6 | ||||
5. | Pojemność zbiornika | 210l | 320l | 430l | 535l | 650l |
6. | Maksymalna ładowność | 188kg | 282kg | 376kg | 480kg | 620kg |
7. | Szerokość wysiewu | 1-6m | ||||
8. | Prędkość talerza wysiewającego (przy 10km /h) | 400obr/min | ||||
9. | Wysokość załadunku | 110cm | 150cm | 155cm | 160cm | 185cm |
10. | Waga | 56kg | 100kg | 105kg | 110kg | 120kg |
11. | Koła | 13×5-6 | 13×5-6 | 13×5-6 | 13×5-6 | 22×11-8 |
Wyposażenie dodatkowe: |
talerz ze stali kwasoodpornej ogranicznik / osłona wysiewu piasku plandeka krata oświetlenie drogowe zmiana kół na większe |
Karta techniczna do pobrania » [PDF]